Este kit de energía solar está diseñado para alimentar un minisplit de 110Vca con un consumo máximo de 1400W. Es adecuado para aplicaciones aisladas de la red eléctrica.Con uso de operacion de 10 horas.
Cantidad | Modelo / Descripción |
---|---|
8 | EGE550W144M(M10) Módulo Fotovoltaico 550W 50Vc |
3 | RLB10048PRO Batería de Litio 48V 104Ah |
1 | SPF3000TLLVM48P Inversor Cargador 3000W, Entrada: 48V, Salida: 120Vca |
2 | VEKTOR8R Montaje para Piso para 4 Módulos 550W |
Cantidad | Modelo / Descripción |
---|---|
2 | PROSECA01 Conector MC4 Simples |
4 | PROSECB02 Par de Conectores MC4 Conexión en Paralelo |
1 | KIT-MASTER-70K Kit Tierra Física 70A |
5 | CBLMC42P5MBLK Cable Fotovoltaico 2.5m Negro Calibre 10AWG |
5 | CBLMC42P5MRED Cable Fotovoltaico 2.5m Rojo Calibre 10AWG |
2 | CBL-8AWG-3R Cable Controlador 3m Rojo Calibre 8AWG |
2 | CBL-8AWG-3BLK Cable Controlador 3m Negro Calibre 8AWG |
2 | RLBRED6AWG Cable para Baterías Rojo |
2 | RLBBLK6AWG Cable para Baterías Negro |
2 | RLBCAT6 Cable RJ45 para Comunicación entre Baterías 0.35m CAT6 |
1 | LP-RPP-1914 Montaje en Rack para 3 Baterías |
3 | LPSR601U Accesorio de Montaje para Baterías |
1 | LP-UT6-300-BU Cable para Comunicación entre Inversor y Baterías |
Para determinar si su minisplit es compatible con el kit, verifique el consumo máximo en la ficha técnica. No debe exceder los 1400W y debe ser alimentado a 110Vca.